HCP…L’Indice des prix à la consommation (IPC) .Juillet 2024
Baisse de 0,2% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,1% sur un mois et de 2,1% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juillet 2024, une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2024 concernent principalement les «Légumes» avec 6,5%, le «Lait, fromage et œufs» avec 1,0% et les «Huiles et graisses» avec 0,5%. En revanche, les prix ont augmenté de 4,7% pour les «Poissons et fruits de mer», de 0,9% pour les «Fruits» et de 0,4% pour le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 1,3%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Errachidia avec 1,1%, à Safi avec 1,0%, à Fès et Marrakech et Dakhla avec 0,5%, à Agadir et Rabat avec 0,4% et à Oujda, Meknès et Settat avec 0,3%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Laâyoune et Beni-Mellal avec 0,5%, à Kénitra avec 0,4% et à Tanger et Guelmim avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,3% au cours du mois de juillet 2024 conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 1,8% et de celui des produits alimentaires de 0,5%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,2% pour la «Santé» à une hausse de 3,8% pour le «logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juillet 2024 une hausse de 0,1% par rapport au mois de juin 2024 et de 2,1% par rapport au mois de juillet 2023.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Juin 2024 | Juillet 2024 | Var.% | |
Produits alimentaires | 129,9 | 129,2 | -0,5 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 129,5 | 128,7 | -0,6 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 140,1 | 140,1 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 111,9 | 112,0 | 0,1 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,2 | 116,1 | -0,1 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 108,6 | 108,7 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,1 | 112,1 | 0,0 |
06 – Santé | 101,2 | 101,2 | 0,0 |
07 – Transport | 119,8 | 120,4 | 0,5 |
08 – Communication | 104,1 | 104,1 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 105,6 | 105,6 | 0,0 |
10 – Enseignement | 119,1 | 119,1 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 117,0 | 117,8 | 0,7 |
12 – Biens et services divers | 115,1 | 115,2 | 0,1 |
Ensemble | 119,0 | 118,8 | -0,2 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des sept premiers mois | ||||
Juillet
2023 |
Juillet
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
Produits alimentaires | 128,6 | 129,2 | 0,5 | 128,1 | 128,9 | 0,6 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,3 | 128,7 | 0,3 | 127,8 | 128,4 | 0,5 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 136,8 | 140,1 | 2,4 | 136,7 | 140,0 | 2,4 |
Produits non alimentaires | 110,0 | 112,0 | 1,8 | 109,8 | 111,3 | 1,4 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 114,0 | 116,1 | 1,8 | 113,3 | 115,8 | 2,2 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,7 | 108,7 | 3,8 | 104,5 | 106,4 | 1,8 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 111,4 | 112,1 | 0,6 | 110,8 | 112,1 | 1,2 |
06 – Santé | 102,4 | 101,2 | -1,2 | 102,3 | 101,1 | -1,2 |
07 – Transport | 117,4 | 120,4 | 2,6 | 118,5 | 120,5 | 1,7 |
08 – Communication | 104,2 | 104,1 | -0,1 | 104,3 | 104,1 | -0,2 |
09 – Loisirs et culture | 105,7 | 105,6 | -0,1 | 105,9 | 105,5 | -0,4 |
10 – Enseignement | 116,7 | 119,1 | 2,1 | 116,7 | 119,1 | 2,1 |
11 – Restaurants et hôtels | 114,3 | 117,8 | 3,1 | 112,5 | 116,3 | 3,4 |
12 – Biens et services divers | 112,8 | 115,2 | 2,1 | 112,2 | 114,6 | 2,1 |
Ensemble | 117,3 | 118,8 | 1,3 | 117,0 | 118,2 | 1,0 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des sept premiers mois | ||||
Juin
2024 |
Juillet
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
Agadir | 118,4 | 117,9 | -0,4 | 115,3 | 117,0 | 1,5 |
Casablanca | 117,5 | 117,4 | -0,1 | 116,0 | 117,1 | 0,9 |
Fès | 120,8 | 120,2 | -0,5 | 118,3 | 120,1 | 1,5 |
Kénitra | 118,4 | 118,9 | 0,4 | 118,0 | 118,6 | 0,5 |
Marrakech | 122,1 | 121,5 | -0,5 | 118,7 | 120,5 | 1,5 |
Oujda | 118,7 | 118,4 | -0,3 | 117,1 | 117,7 | 0,5 |
Rabat | 117,2 | 116,7 | -0,4 | 114,7 | 116,6 | 1,7 |
Tétouan | 119,7 | 119,6 | -0,1 | 116,7 | 118,6 | 1,6 |
Meknès | 117,3 | 117,0 | -0,3 | 116,8 | 116,7 | -0,1 |
Tanger | 118,5 | 118,7 | 0,2 | 117,1 | 118,0 | 0,8 |
Laâyoune | 121,7 | 122,3 | 0,5 | 117,1 | 120,8 | 3,2 |
Dakhla | 117,9 | 117,3 | -0,5 | 115,6 | 117,6 | 1,7 |
Guelmim | 122,2 | 122,4 | 0,2 | 118,7 | 120,5 | 1,5 |
Settat | 116,6 | 116,3 | -0,3 | 115,8 | 116,0 | 0,2 |
Safi | 125,3 | 124,0 | -1,0 | 122,1 | 124,2 | 1,7 |
Beni-Mellal | 122,7 | 123,3 | 0,5 | 122,7 | 122,1 | -0,5 |
Al-hoceima | 126,2 | 126,2 | 0,0 | 122,8 | 124,1 | 1,1 |
Errachidia | 122,1 | 120,7 | -1,1 | 119,6 | 120,1 | 0,4 |
Ensemble | 119,0 | 118,8 | -0,2 | 117,0 | 118,2 | 1,0 |
Source : Division des Indices Statistiques.