HCP…L’Indice des prix à la consommation (IPC) . Mai 2024
Baisse de 0,2% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,4% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,1% sur un mois et de 2,2% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mai 2024, une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,4% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre avril et mai 2024 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 5,7%, le «Lait, fromage et œufs» avec 2,1%, les «Huiles et graisses» avec 2,0%, les «Fruits» avec 0,3%, le «Pain et céréales» avec 0,2% et le «Café, thé et cacao» avec 0,1%. En revanche, les prix ont augmenté de 0,8% pour les «Viandes» et de 0,2% pour les «Légumes». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix du «Gaz» avec 12,3%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-hoceima avec 1,0%, à Kénitra avec 0,8%, à Fès avec 0,7%, à Oujda avec 0,5%, à Tétouan, Tanger et Settat avec 0,2% et à Casablanca, Meknès et Errachidia avec 0,1%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Guelmim avec 1,0%, à Laâyoune avec 0,7%, à Marrakech et Dakhla avec 0,3% et à Agadir et Beni-Mellal avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,4% au cours du mois de mai 2024 conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 1,7% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 1,2%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,2% pour la «Santé» à une hausse de 3,2% pour les «Restaurants et hôtels».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2024 une hausse de 0,1% par rapport au mois d’avril 2024 et de 2,2% par rapport au mois de mai 2023.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Avril 2024 | Mai 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 130,2 | 129,3 | -0,7 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 129,8 | 128,9 | -0,7 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 139,9 | 140,0 | 0,1 |
| Produits non alimentaires | 111,2 | 111,6 | 0,4 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,1 | 116,1 | 0,0 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 105,3 | 107,0 | 1,6 |
| 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,2 | 112,1 | -0,1 |
| 06 – Santé | 101,1 | 101,2 | 0,1 |
| 07 – Transport | 121,2 | 120,6 | -0,5 |
| 08 – Communication | 104,1 | 104,0 | -0,1 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,8 | 105,7 | -0,1 |
| 10 – Enseignement | 119,1 | 119,1 | 0,0 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 115,6 | 116,4 | 0,7 |
| 12 – Biens et services divers | 114,8 | 114,9 | 0,1 |
| Ensemble | 118,7 | 118,5 | -0,2 |
Source : Division des Indices Statistiques.
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des cinq premiers mois | ||||
| Mai
2023 |
Mai
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 130,9 | 129,3 | -1,2 | 128,1 | 128,6 | 0,4 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 130,6 | 128,9 | -1,3 | 127,8 | 128,2 | 0,3 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 136,7 | 140,0 | 2,4 | 136,7 | 139,9 | 2,3 |
| Produits non alimentaires | 109,7 | 111,6 | 1,7 | 109,8 | 111,1 | 1,2 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 113,8 | 116,1 | 2,0 | 113,0 | 115,7 | 2,4 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,5 | 107,0 | 2,4 | 104,4 | 105,6 | 1,1 |
| 05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 110,9 | 112,1 | 1,1 | 110,6 | 112,1 | 1,4 |
| 06 – Santé | 102,4 | 101,2 | -1,2 | 102,2 | 101,0 | -1,2 |
| 07 – Transport | 117,1 | 120,6 | 3,0 | 119,0 | 120,6 | 1,3 |
| 08 – Communication | 104,3 | 104,0 | -0,3 | 104,3 | 104,1 | -0,2 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,8 | 105,7 | -0,1 | 106,0 | 105,5 | -0,5 |
| 10 – Enseignement | 116,7 | 119,1 | 2,1 | 116,7 | 119,1 | 2,1 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 112,8 | 116,4 | 3,2 | 111,9 | 115,8 | 3,5 |
| 12 – Biens et services divers | 112,5 | 114,9 | 2,1 | 112,0 | 114,3 | 2,1 |
| Ensemble | 118,0 | 118,5 | 0,4 | 117,0 | 118,0 | 0,9 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des cinq premiers mois | ||||
| Avril 2024 | Mai
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Agadir | 117,6 | 117,8 | 0,2 | 115,1 | 116,6 | 1,3 |
| Casablanca | 117,4 | 117,3 | -0,1 | 116,0 | 116,9 | 0,8 |
| Fès | 120,9 | 120,0 | -0,7 | 118,4 | 120,0 | 1,4 |
| Kénitra | 119,6 | 118,7 | -0,8 | 118,2 | 118,5 | 0,3 |
| Marrakech | 120,5 | 120,9 | 0,3 | 118,7 | 120,0 | 1,1 |
| Oujda | 118,5 | 117,9 | -0,5 | 117,4 | 117,4 | 0,0 |
| Rabat | 117,0 | 117,1 | 0,1 | 114,7 | 116,4 | 1,5 |
| Tétouan | 119,2 | 119,0 | -0,2 | 116,5 | 118,2 | 1,5 |
| Meknès | 116,9 | 116,8 | -0,1 | 116,8 | 116,5 | -0,3 |
| Tanger | 118,8 | 118,6 | -0,2 | 117,0 | 117,7 | 0,6 |
| Laâyoune | 120,4 | 121,2 | 0,7 | 116,8 | 120,3 | 3,0 |
| Dakhla | 117,8 | 118,2 | 0,3 | 115,7 | 117,6 | 1,6 |
| Guelmim | 120,3 | 121,5 | 1,0 | 118,7 | 119,8 | 0,9 |
| Settat | 116,7 | 116,5 | -0,2 | 116,2 | 115,9 | -0,3 |
| Safi | 124,6 | 124,6 | 0,0 | 122,3 | 124,0 | 1,4 |
| Beni-Mellal | 122,0 | 122,2 | 0,2 | 122,5 | 121,8 | -0,6 |
| Al-hoceima | 125,3 | 124,0 | -1,0 | 122,4 | 123,2 | 0,7 |
| Errachidia | 120,4 | 120,3 | -0,1 | 119,6 | 119,6 | 0,0 |
| Ensemble | 118,7 | 118,5 | -0,2 | 117,0 | 118,0 | 0,9 |
Source : Division des Indices Statistiques.
