HCP…L’Indice des prix à la consommation (IPC) du mois de Janvier 2024
Baisse de 0,6% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,9% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,3% sur un mois et de 2,9% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de janvier 2024, une baisse de 0,6% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,9% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre décembre 2023 et janvier 2024 concernent principalement les «Légumes» avec 9,6%. En revanche, les prix ont augmenté de 4,7% pour les «Poissons et fruits de mer», de 0,6% pour les «Fruits», de 0,4% pour le «Café, thé et cacao» et de 0,3% pour les «Viandes». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «produits pharmaceutiques» avec 4,9% et des «Carburants» avec 2,4%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Oujda avec 1,0%, à Casablanca avec 0,8%, à Kénitra et Beni-Mellal avec 0,7%, à Agadir, Meknès, Guelmim et Al-hoceima avec 0,6%, à Rabat et Tanger avec 0,5%, à Marrakech, Dakhla et Errachidia avec 0,4% et à Tétouan avec 0,3%. En revanche, une hausse a été enregistrée à Laâyoune avec 0,3%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,3% au cours du mois de janvier 2024 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 4,2% et de celui des produits non alimentaires de 0,8%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,2% pour la «Santé» à une hausse de 4,3% pour les «Restaurants et hôtels».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de janvier 2024 une hausse de 0,3% par rapport au mois de décembre 2023 et de 2,9% par rapport au mois de janvier 2023.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices du mois de janvier | ||||
| Décembre
2023 |
Janvier
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 129,0 | 127,8 | -0,9 | 122,6 | 127,8 | 4,2 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,7 | 127,3 | -1,1 | 122,1 | 127,3 | 4,3 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 136,8 | 139,8 | 2,2 | 136,7 | 139,8 | 2,3 |
| Produits non alimentaires | 111,1 | 110,8 | -0,3 | 109,9 | 110,8 | 0,8 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 115,0 | 115,4 | 0,3 | 112,3 | 115,4 | 2,8 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 105,1 | 105,1 | 0,0 | 104,2 | 105,1 | 0,9 |
| 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,1 | 112,0 | -0,1 | 110,1 | 112,0 | 1,7 |
| 06 – Santé | 102,7 | 100,9 | -1,8 | 102,1 | 100,9 | -1,2 |
| 07 – Transport | 121,3 | 120,5 | -0,7 | 120,5 | 120,5 | 0,0 |
| 08 – Communication | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 104,3 | 104,1 | -0,2 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,1 | 105,1 | 0,0 | 105,9 | 105,1 | -0,8 |
| 10 – Enseignement | 119,1 | 119,1 | 0,0 | 116,7 | 119,1 | 2,1 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 115,1 | 115,7 | 0,5 | 110,9 | 115,7 | 4,3 |
| 12 – Biens et services divers | 113,4 | 113,6 | 0,2 | 111,5 | 113,6 | 1,9 |
| Ensemble | 118,2 | 117,5 | -0,6 | 114,9 | 117,5 | 2,3 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices du mois de janvier | ||||
| Décembre
2023 |
Janvier
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Agadir | 116,3 | 115,6 | -0,6 | 113,2 | 115,6 | 2,1 |
| Casablanca | 117,7 | 116,8 | -0,8 | 114,5 | 116,8 | 2,0 |
| Fès | 119,8 | 119,6 | -0,2 | 115,7 | 119,6 | 3,4 |
| Kénitra | 118,7 | 117,9 | -0,7 | 115,6 | 117,9 | 2,0 |
| Marrakech | 119,8 | 119,3 | -0,4 | 116,3 | 119,3 | 2,6 |
| Oujda | 117,8 | 116,6 | -1,0 | 114,9 | 116,6 | 1,5 |
| Rabat | 116,6 | 116,0 | -0,5 | 113,2 | 116,0 | 2,5 |
| Tétouan | 117,5 | 117,2 | -0,3 | 114,3 | 117,2 | 2,5 |
| Meknès | 116,9 | 116,2 | -0,6 | 114,8 | 116,2 | 1,2 |
| Tanger | 117,2 | 116,6 | -0,5 | 114,4 | 116,6 | 1,9 |
| Laâyoune | 119,2 | 119,5 | 0,3 | 114,4 | 119,5 | 4,5 |
| Dakhla | 117,7 | 117,2 | -0,4 | 114,2 | 117,2 | 2,6 |
| Guelmim | 119,4 | 118,7 | -0,6 | 116,6 | 118,7 | 1,8 |
| Settat | 115,2 | 115,0 | -0,2 | 113,7 | 115,0 | 1,1 |
| Safi | 123,4 | 123,4 | 0,0 | 119,2 | 123,4 | 3,5 |
| Beni-Mellal | 122,6 | 121,8 | -0,7 | 118,6 | 121,8 | 2,7 |
| Al-hoceima | 123,1 | 122,3 | -0,6 | 117,9 | 122,3 | 3,7 |
| Errachidia | 119,7 | 119,2 | -0,4 | 116,7 | 119,2 | 2,1 |
| Ensemble | 118,2 | 117,5 | -0,6 | 114,9 | 117,5 | 2,3 |
